Family pages
The AMX-13 is a French light tank produced from 1952 to 1987. It was one of the few vehicles with an oscillating turret to enter mass production and is a very successful design, being used by more than 25 nations and spawning over 100 derivatives. Additionally, the various turrets have been used on other designs, like the Austrian Kürassier tank.
| Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux (AMX) | |
|---|---|
| Light tanks | |
| AMX-13 | AMX-13-M24 · AMX-13 (FL11) · AMX-13 · AMX-13 (SS.11) · AMX-13-90 · AMX-13 (HOT) |
| Armoured cars | AMX-10RC |
| Medium tanks | AMX M4 · AMX-50 (TOA100) |
| MBTs | |
| AMX-30 | AMX-30 · AMX-30 ACRA · AMX-30 (1972) · AMX-30B2 · AMX-30B2 BRENUS · AMX-30 Super |
| AMX-32/40 | AMX-32 (105) · AMX-32 · AMX-40 |
| Heavy tanks | AMX-50 Surbaissé · AMX-50 Surblindé |
| Tank destroyers | ELC bis · AMX-50 Foch |
| SPAAGs | AMX-13 DCA 40 · AMX-30 S DCA |
| Export | AMX-13 |
| France light tanks | |
|---|---|
| AMC.34/35 | AMC.34 YR · AMC.35 (ACG.1) |
| H.35/39 | H.35 · H.39 · H.39 "Cambronne" |
| AMX-13 | AMX-13 (FL11) · AMX-13-M24 · AMX-13 · AMX-13 (SS.11) · AMX-13-90 · AMX-13 (HOT) |
| Wheeled | AML-90 · AMX-10RC · Vextra 105 |
| AMD.35 | AMD.35 · AMD.35 (SA35) |
| E.B.R. | E.B.R. (1951) · E.B.R. (1954) · E.B.R. (1963) |
| Other | FCM.36 · R.35 (SA38) · Char 25t · MARS 15 · VBCI-2 (MCT30) |
| Austria | SK-105A2 |
| Great Britain | ▄Crusader Mk.II |
| Netherlands | CV 9035NL |
| USA | LVT-4/40 · ▄M3A3 Stuart |
| France anti-aircraft vehicles | |
|---|---|
| Wheeled/Half-tracked | P.7.T AA · CCKW 353 AA · TPK 6.41 |
| AMX-13 Derivatives | VTT DCA · AMX-13 DCA 40 |
| Radar SPAAG | AMX-30 S DCA |
| Missile SPAA | SANTAL · Roland 1 · ▄ItO 90M |
| Other | AMX-10P |
| Israel light tanks | |
|---|---|
| Tracked | AMX-13 · Namer 30 |
| Wheeled | AML-90 |